利益安定企業リスト
に掲げた企業は、1999年〜2003年までの5年連続して4,000万円以上の所得を申告した企業である。2003年において4,000万円以上の所得を申告すした企業は274社あるが、50名〜90名規模の企業を中心に毎年250社前後が入れ替っている。したがって、従業員数50名〜99名規模の印刷会社で、以下に名を連ねている企業は利益が安定している企業ということができる。
カイ  シャ  メイ 都道府県トドウフケン 所得ショトク 所得ショトク増減ゾウゲン 売上ウリアゲガク 売上ウリアゲ増減ゾウゲン 従業員ジュウギョウインスウ
道新オフセット(株) 北海道 589 20 4,123 4.9 70
(株)須田製版 北海道 236 -22.6 9,348 0 399
(社)印刷紙工 北海道 127 15.5 800 -1.2 60
(株)小林印刷 北海道 90 42.9 2,152 9.5 105
(株)恵和ビジネス 北海道 66 10 2,977 -3.1 106
北海道トッパン・フォームズ(株) 北海道 59 -4.8 905 -5.7 39
(株)日光印刷 北海道 53 12.8 600 0 60
青森高速オフセット(株) 青森県 385 14.6 1,600 -5.9 41
(株)東日オフセット 青森県 139 1.5 993 0.2 31
東奥印刷(株) 青森県 89 29 300 0 14
(株)サンエイ 青森県 73 9 598 0.7 32
川口印刷工業(株) 岩手県 115 45.6 4,088 -0.8 210
宮城県仙台日刊印刷(株) 岩手県 126 -5.3 1,300 0 37
(株)ユーメディア 岩手県 107 -44 3,000 -7.9 125
藤庄印刷(株) 岩手県 99 -29.3 5,307 #DIV/0! 280
田宮印刷(株) 岩手県 50 -21.9 3,183 6 145
(株)日進堂印刷所 福島県 85 54.5 3,319 0 180
茨城県(株)タナカ 福島県 480 3.9 10,578 0.7 370
常磐共同印刷(株) 福島県 247 24.7 1,700 -2.9 62
(株)ユー・コーポレーション 群馬県 350 93.4 2,712 9.4 150
(株)毎日新聞北関東コア 群馬県 226 33.7 1,240 -0.8 31
ジャーナル印刷(株) 群馬県 208 90.8 1,900 11.8 38
朝日印刷工業(株) 群馬県 97 -54.2 1,947 -8.2 130
(株)ベイシアポップデポ 群馬県 86 1.2 160 -30.1 3
(株)大日本トータルプロセスビーエフ 埼玉県 887 15.6 4,400 0 220
中央精版印刷(株) 埼玉県 684 8.4 5,720 -0.4 260
国際チャート(株) 埼玉県 663 37.3 5,649 4 223
(株)トッパングラフィック 埼玉県 659 24.1 20,000 0 730
東洋プリプレス(株) 埼玉県 415 21.3 2,963 -4.9 100
富安金属印刷(株) 埼玉県 265 -26.6 6,130 0.7 200
(株)トウワプロセス 埼玉県 151 164.9 1,011 20.1 58
(株)太洋社印刷所 埼玉県 146 -24.7 3,000 1.7 202
中島製本(株) 埼玉県 117 -12 1,012 -6.1 84
第一ビジネス・フォーム(株) 埼玉県 110 13.4 1,761 10.1 90
協永堂印刷(株) 埼玉県 100 26.6 1,800 2 94
東京日本ウエブ印刷(株) 埼玉県 93 -37.2 3,800 0 102
誠和製本(株) 埼玉県 63 -37 845 -0.6 60
(株)渡林 埼玉県 50 -2 675 -0.4 18
二橋プリント(株) 埼玉県 50 -21.9 944 12.9 30
タイヘイ印刷(株) 千葉県 577 13.4 9,300 0.2 220
(株)三菱電機ドキュメンテクス 千葉県 176 -23.8 8,571 -8.4 349
(株)朝日日刊スポーツ印刷社 千葉県 160 0.6 3,866 -2.4 76
大日本印刷(株) 東京都 43,190 14.4 1,106,346 -1.4 9,797
凸版印刷(株) 東京都 26,495 -18.3 911,721 -5.1 11,853
トッパン・フォームズ(株) 東京都 12,868 -19.5 179,341 -2.1 2,696
(株)電通テック 東京都 3,309 -15.2 132,951 -7.7 1,365
共同印刷(株) 東京都 2,588 -34.3 104,162 -6.8 2,439
図書印刷(株) 東京都 2,479 38 59,664 3.1 1,241
東日印刷(株) 東京都 1,891 16.7 13,995 2.6 440
亜細亜証券印刷(株) 東京都 1,615 -3.4 15,216 -7.7 509
ジェイティプロスプリント(株) 東京都 1,123 101.6 12,838 -10.8 360
(株)マルチプリント 東京都 1,032 -11.3 16,945 -10 141
宝印刷(株) 東京都 1,020 10.7 9,527 -3.1 466
イーグラフィックス(株) 東京都 1,007 29.1 7,882 25.7 200
(株)日刊スポーツ印刷社 東京都 756 1.1 17,311 -4.7 419
共立印刷(株) 東京都 672 1360.9 31,610 -0.4 427
紅屋オフセット(株) 東京都 648 -4 5,171 -13.1 141
(株)大日本トータルプロセス市谷 東京都 646 -16.1 11,264 5.8 700
光ビジネスフォーム(株) 東京都 611 11.5 6,270 1 269
日経印刷(株) 東京都 603 0 6,800 -0.3 266
(株)リョーイン 東京都 579 -52.5 35,437 -3.7 2,059
(株)平賀 東京都 553 -24.1 7,782 -10.7 248
(株)広芸インテック 東京都 514 57.7 4,747 4.9 213
(株)エイエヌオフセット 東京都 481 42.7 13,086 150.6 317
三光産業(株) 東京都 464 24.4 10,813 -4.1 248
(株)ソノコム 東京都 444 23.7 4,587 21.2 147
那須印刷(株) 東京都 442 2.3 3,250 0 100
(株)ジャパンプリントシステムズ 東京都 431 36.4 23,900 -9.5 506
凸版製本(株) 東京都 401 150.6 5,700 0 220
(株)大日本テクタス市谷 東京都 389 26.3 7,745 0 216
セザックス(株) 東京都 360 -37.1 7,038 0.5 262
ミマス特殊印刷(株) 東京都 351 219.1 1,748 0 44
ジェイティービー印刷(株) 東京都 342 -10 7,860 -8.3 276
東銀座印刷出版(株) 東京都 341 4.9 3,504 -6.9 70
(株)ポーラ印刷 東京都 311 6.5 4,061 -29.7 85
(株)ナガノ 東京都 304 -5 5,637 -0.9 123
東京ラインプリンタ印刷(株) 東京都 282 141 6,207 #DIV/0! 215
大日本ユニプロセス(株) 東京都 271 -3.9 6,687 5.1 520
(株)浅野製版所 東京都 261 29.9 1,458 -11.1 58
三報社印刷(株) 東京都 261 4.4 5,000 0 100
(株)ビーエフ 東京都 261 -16.3 7,854 #DIV/0! 264
広研印刷(株) 東京都 249 75.4 3,507 -0.1 102
壮光舎印刷(株) 東京都 243 78.7 3,756 -3.9 124
東京書籍印刷(株) 東京都 242 -68 13,866 -11.5 511
双葉工芸印刷(株) 東京都 226 15.3 3,558 -11.4 100
成美製版(株) 東京都 223 -16.8 1,100 0 60
(株)千代田総業 東京都 219 -1.4 2,897 0 78
東洋製版(株) 東京都 217 -39.4 1,658 -2.5 102
(株)ダイヤモンド・グラフィック社 東京都 207 99 2,521 0.8 41
大日本オフセット(株) 東京都 206 98.1 #DIV/0!
(株)友功社 東京都 199 121.1 1,858 9.3 78
錦明印刷(株) 東京都 190 -6.9 4,200 -2.8 180
文唱堂印刷(株) 東京都 183 357.5 7,000 20.7 270
(株)セン・グラフィックアーツ 東京都 183 2.2 2,015 -13.6 134
協和オフセット印刷(株) 東京都 180 1.7 3,589 -16.6 147
(有)カナオカグラビア 東京都 178 60.4 3,122 8.7 161
(株)東京美術 東京都 168 -4.5 1,838 -5.7 104
(株)千修 東京都 157 16.3 8,407 -13.8 270
(株)美松堂 東京都 152 50.5 7,064 9 205
(株)太平社 東京都 146 -5.8 -100
(株)サンワ 東京都 144 -22.6 1,822 1.1 95
大和綜合印刷(株) 東京都 141 -23.8 520 0 20
日野オフセット印刷(株) 東京都 141 -49.3 2,000 -4.8 100
旭工芸(株) 東京都 139 47.9 1,000 0 40
(株)博進企画印刷 東京都 136 21.4 1,652 -4 20
東京プロセスサービス(株) 東京都 134 -57.3 4,130 -1.3 130
(株)協同制作 東京都 131 -43.3 3,237 0.5 110
(株)第一製版 東京都 128 6.7 795 7.6 43
(株)帆風 東京都 125 -20.9 6,903 7 410
アベイズム(株) 東京都 124 -34.7 10,311 -6.1 480
当矢印刷(株) 東京都 124 -43.6 5,796 -6.1 127
映文社印刷(株) 東京都 118 42.2 650 0 27
(株)巧芸社 東京都 114 -40 1,450 -16.2 75
(株)成晃社 東京都 110 -34.5 1,407 -3.2 40
不二オフセット(株) 東京都 110 -50 3,672 0 97
東洋美術印刷(株) 東京都 109 -12.1 1,417 -1.3 103
トッパングラビア製版(株) 東京都 104 8.3 1,500 11.1 71
こだま印刷(株) 東京都 103 -53.8 2,977 4.4 62
(株)東陽印刷所 東京都 97 64.4 8,350 -0.5 260
フレンドグラフィック(株) 東京都 89 -2.2 460 -8 18
(株)三祥印刷 東京都 87 -51.7 1,580 -7.6 70
(株)ボンマーク 東京都 82 -56.1 1,834 #DIV/0! 120
三美印刷(株) 東京都 80 -71.3 4,972 -1.5 233
(株)三祥製版 東京都 77 -8.3 716 -9.5 35
成旺印刷(株) 東京都 76 -28.3 2,622 -9.7 65
(有)三平印刷所 東京都 76 10.1 480 -4.6 18
(株)オーケー印刷社 東京都 73 43.1 540 -10 20
(株)光洋製本所 東京都 72 80 1,500 0.7 80
(株)マクビーカタガイ 東京都 71 -50.3 2,047 -7.7 65
(株)恒陽社印刷所 東京都 70 -81.4 9,238 -3.5 253
(株)杏林舎 東京都 70 -49.3 1,820 1.1 100
一世印刷(株) 東京都 67 1.5 780 -2.5 30
向陽印刷(株) 東京都 65 -65.4 1,435 0 45
(有)石橋印刷 東京都 61 -6.2 70 16.7 7
(有)平山写真植字社 東京都 51 8.5 400 0 35
(株)太陽堂光沢印刷所 東京都 51 -3.8 1,120 -7.2 15
(株)武蔵グラフィックス 東京都 51 -52.3 756 -10.1 55
大日本製本(株) 東京都 51 -42 6,000 0 250
(株)平河工業社 東京都 50 -91.8 8,660 -5.9 390
(株)山一印刷 東京都 50 13.6 1,330 10.8 24
(有)共立写真製版所 東京都 50 -10.7 #DIV/0! 26
セイワイメテック(株) 東京都 42 -48.8 1,850 -7.5 86
(株)富士グラフィックサービス 神奈川県 326 18.1 1,500 0 30
(株)毎日新聞首都圏センター 神奈川県 314 16.3 5,600 0 156
日本貿易印刷(株) 神奈川県 306 -17.7 4,485 0 198
(株)かなしんオフセット 神奈川県 127 36.6 1,996 -5.2 71
(株)セトプリント 神奈川県 123 15 1,180 2.6 21
朝日オフセット印刷(株) 神奈川県 107 -15.7 1,380 -2.8 90
山陽印刷(株) 神奈川県 71 -5.3 1,569 -2.8 88
石田特殊グラビア興業(株) 神奈川県 60 -11.8 1,658 1.7 77
文化堂印刷(株) 神奈川県 52 -83.3 7,270 -3.1 241
(株)山田写真製版所 富山県 113 -22.6 3,336 1.9 322
石川県福島印刷(株) 富山県 279 -33.6 5,227 -5 302
ヨシダ印刷(株) 富山県 170 8.3 8,212 -3.6 340
マルト印刷工業(株) 富山県 113 -11.7 2,150 2.1 132
(株)金沢シール 富山県 75 -7.4 2,397 -6.8 110
(株)ウイル・コーポレーション 富山県 75 -96.8 27,143 12.9 471
安達写真印刷(株) 富山県 74 45.1 962 -0.6 62
能登印刷(株) 富山県 48 -59 2,150 1.4 134
小川印刷(株) 福井県 171 27.6 2,200 4.8 72
(株)サンニチ印刷 山梨県 325 327.6 7,521 0 284
(株)ウエノ 長野県 347 48.9 3,400 17.2 75
サンメッセ(株) 岐阜県 761 -41.5 13,864 3.7 739
中日岐阜オフセット(株) 岐阜県 234 -59.7 3,578 -9.6 96
(株)太洋社 岐阜県 146 75.9 4,382 0.6 225
(株)大鹿印刷所 岐阜県 138 7 4,629 -5.5 220
協同印刷(株) 岐阜県 77 -12.5 789 0.1 40
(株)キュービック 静岡県 398 100 5,769 9.2 110
中日オフセット印刷(株) 静岡県 350 14.4 1,850 -0.3 92
日興美術(株) 静岡県 261 15.5 3,117 23.4 135
日本グラビヤ工業(株) 静岡県 241 -18 3,708 1.4 77
東洋印刷(株) 静岡県 178 35.9 1,897 20.1 80
東海電子印刷(株) 静岡県 152 65.2 1,800 -8 126
東洋印刷(株) 静岡県 133 -8.3 4,998 4.6 115
(株)トップ 静岡県 77 -9.4 4,113 -2.1 117
日本レーベル印刷(株) 静岡県 67 -39.1 2,717 0 161
共立印刷(株) 静岡県 58 -23.7 2,185 4.6 110
竹田印刷(株) 愛知県 804 14.9 21,668 3 536
(株)シイエム・シイ 愛知県 681 -9.1 8,393 6.6 421
西川印刷(株) 愛知県 476 7.2 11,740 -4.2 245
フタバ(株) 愛知県 363 5.2 5,100 2 30
中日高速オフセット印刷(株) 愛知県 347 -38.7 4,845 -2.3 166
(株)シー・ピー・エス 愛知県 344 -34.2 3,200 -5.9 68
(株)岩田レーベル 愛知県 157 -34.3 3,402 -8.4 121
(株)コスモグラフィック 愛知県 157 3.3 2,800 17.5 415
笹徳印刷(株) 愛知県 156 -33.6 19,271 -7 537
(株)キングコーポレーション 愛知県 147 -74.2 12,100 15.2 450
神田印刷工業(株) 愛知県 130 -48.8 4,070 17.8 100
(株)富田邦文社 愛知県 116 -35.9 1,650 -2.9 65
プリ・テック(株) 愛知県 108 5.9 1,377 9 71
(株)豊橋印刷社 愛知県 91 65.5 1,060 1.7 42
友信社シール印刷(株) 愛知県 68 -15 1,371 -2.8 85
東栄印刷(株) 愛知県 65 -30.1 850 -17.5 30
新日本印刷(株) 愛知県 59 -57.9 3,411 3.8 116
八景印刷(株) 愛知県 56 19.1 790 -2.5 50
(株)アプライド・グラフィックス 愛知県 56 -3.4 425 -5.6 19
水谷印刷(株) 愛知県 51 6.3 581 0.2 19
丸八製版(株) 愛知県 49 -25.8 1,154 -4.2 77
アサヒテック(株) 愛知県 43 -18.9 1,216 -2.6 56
(株)サクラ印刷 愛知県 40 -47.4 2,700 -9.4 32
(株)永昌堂印刷 滋賀県 510 -40.6 13,200 -3.3 380
(有)写真製版昌栄社 滋賀県 505 56.8 #DIV/0!
明文舎印刷商事(株) 滋賀県 137 29.2 2,327 -0.3 80
アインズ(株) 滋賀県 42 -89.3 5,946 -1.4 285
日本写真印刷(株) 京都府 5,898 54.6 62,756 9.9 1,032
佐川印刷(株) 京都府 3,053 164.8 48,837 -0.3 1,202
和多田印刷(株) 京都府 405 54.6 7,668 8.8 195
(株)フェイス 京都府 204 6.8 2,454 -2.6 60
(株)石田大成社 京都府 203 -60.9 14,654 -0.4 870
(株)オービービー 京都府 96 -62.4 3,203 -8.9 193
中沼アートスクリーン(株) 京都府 75 7.1 3,187 1.6 137
宮本紙行(株) 京都府 67 28.8 1,035 3.5 25
(株)フジシール 大阪府 3,633 -3.4 56,061 6.9 923
大阪シーリング印刷(株) 大阪府 3,156 16.1 64,183 8.4 1,708
(株)高速オフセット 大阪府 1,053 139.3 15,231 0.7 504
(株)フジタック 大阪府 812 -4 #DIV/0! 75
(株)日刊オフセット 大阪府 763 83 7,486 6.9 379
ヤマックス(株) 大阪府 754 0.5 6,053 2.4 183
中本パックス(株) 大阪府 564 21.8 21,358 44.1 398
(株)杉田印刷 大阪府 347 15.3 #DIV/0! 100
(株)大伸社 大阪府 329 68.7 5,443 4.6 241
(株)日光プロセス 大阪府 319 11.1 2,030 -0.4 160
キングプリンティング(株) 大阪府 281 21.1 2,905 -12 118
オール出版印刷(株) 大阪府 263 -19.3 2,870 -14.3 43
フジ印刷(株) 大阪府 260 -18.5 5,300 1.9 221
(株)かみたに 大阪府 259 72.7 6,171 -5.5 250
大同印刷(株) 大阪府 226 47.7 4,142 0 150
岩倉印刷紙業(株) 大阪府 219 -4.8 4,200 -3.4 150
カーディナル(株) 大阪府 216 -15.3 1,309 -9.5 88
富士精版印刷(株) 大阪府 194 -11.8 7,705 -3.3 162
松和印刷(株) 大阪府 187 0 2,519 -4.5 80
日本アーツ(株) 大阪府 155 19.2 2,319 0 95
相互製版(株) 大阪府 139 -9.7 1,332 -11.3 118
真生印刷(株) 大阪府 128 -4.5 13,600 -2.9 610
(株)千代田セールズ社 大阪府 124 -4.6 2,412 -0.2 78
螢印刷(株) 大阪府 120 -11.1 1,167 -0.4 48
ツジカワ(株) 大阪府 104 -15.4 1,971 -0.5 120
第一化学(株) 大阪府 101 102 2,174 4.3 80
(株)広研ポップ 大阪府 99 2.1 245 0 8
スミセイ印刷(株) 大阪府 89 -12.7 4,719 -15.7 68
寿精版印刷(株) 大阪府 88 -53.7 8,552 -10 338
アイ企画(株) 大阪府 86 -15.7 1,298 0.1 72
共成社平版印刷(株) 大阪府 78 -26.4 1,117 -23.5 28
(株)研文社 大阪府 64 -66.8 4,014 -11.5 139
はまや印刷(株) 大阪府 61 -33 1,100 -2.2 46
石本紙工(株) 大阪府 60 -1.6 3,850 13.2 110
(株)トーハン 大阪府 55 -15.4 860 -1.1 65
(株)三幸印刷 大阪府 51 27.5 610 1.7 4
日大グラビヤ(株) 大阪府 50 -71.1 2,482 5.6 185
光画印刷(株) 大阪府 46 -57.4 1,950 -8 63
山野印刷(株) 兵庫県 482 -13.6 9,592 0 160
関西ビジネス・フォーム(株) 兵庫県 222 9.9 2,347 0 77
日本包装システム(株) 兵庫県 149 -38.2 1,520 0.5 45
(株)神戸新聞総合印刷 兵庫県 148 -19.1 2,300 0.4 150
(株)高永商店 兵庫県 106 -7.8 3,200 -5.4 105
(有)佐藤印刷所 兵庫県 105 128.3 1,666 0 20
(株)タッグプロセス 兵庫県 80 -16.7 -100 21
日本高速印刷(株) 兵庫県 66 -32 630 -3.1 53
溝端紙工印刷(株) 和歌山県 109 18.5 5,334 -2.1 189
柏村印刷(株) 島根県 47 -7.8 2,260 -1.9 116
日宝綜合製本(株) 岡山県 127 -68.5 5,290 -11.6 325
西尾総合印刷(株) 岡山県 104 89.1 1,687 3.4 138
シンコー印刷(株) 岡山県 93 40.9 2,408 -4.6 150
(株)シンプレス 岡山県 83 -62.6 13,017 0 180
(株)コーセイカン 岡山県 62 -22.5 2,305 -5.7 121
(株)アスコン 広島県 369 -10.4 9,188 3.2 287
中国印刷(株) 広島県 285 2.5 2,750 -1.8 106
(有)金沢印刷 広島県 135 -23.7 600 -3.2 36
産興(株) 広島県 87 -76.3 5,856 -10 241
文化印刷(株) 広島県 86 91.1 2,044 0 105
(株)文化社 広島県 59 -4.8 1,550 -6.1 50
(株)マルニ 山口県 230 -20.1 2,600 -0.4 120
大村印刷(株) 山口県 176 21.4 5,650 3.7 308
赤坂印刷(株) 山口県 58 -49.1 2,504 1.1 130
四国大日本印刷(株) 徳島県 255 -4.1 3,100 19.2 219
ナベプロセス(株) 香川県 688 17.6 3,745 1.5 178
小松印刷(株) 香川県 394 85.8 8,787 16.1 360
(株)ユニオン・グラビア 香川県 146 -13.1 595 64.8 40
(株)北四国グラビア印刷 香川県 136 30.8 2,087 11.4 58
(株)朝日日刊四国ステーション 香川県 101 50.7 1,400 1.4 41
セキ(株) 愛媛県 484 -1.2 10,048 -1.5 328
(株)東洋印刷 愛媛県 312 51.5 3,014 1.8 63
(有)西村謄写堂 高知県 63 50 753 0 65
(株)ゼネラルアサヒ 福岡県 942 86.9 13,528 11.1 491
九州大日本印刷(株) 福岡県 764 136.5 38,000 0 1,020
(株)カスタムグラビア 福岡県 426 735.3 3,335 7.2 148
(株)マツモト 福岡県 276 4.9 3,581 -2.8 261
(株)ゼンリンプリンテックス 福岡県 207 -16.2 8,249 -0.6 300
(株)平野屋物産 福岡県 153 11.7 2,259 2.1 96
九建印刷(株) 福岡県 71 -5.3 211 -3.7 9
ダイヤモンド印刷(株) 福岡県 64 -22 1,624 -5.5 87
久留米印刷(株) 福岡県 48 -4 2,260 3.1 130
大成印刷(株) 福岡県 46 -56.2 4,022 -7.7 204
福博印刷(株) 佐賀県 160 -39.4 4,110 2.1 210
(株)情報プリンティング 熊本県 66 -8.3 520 0 30
(株)松本コロタイプ光芸社 熊本県 66 -37.1 800 2.4 80
(株)西川印刷 熊本県 40 -41.2 2,800 -2.7 200
(株)新生社印刷 鹿児島県 81 12.5 1,581 0.7 92
渕上印刷(株) 鹿児島県 65 -11 3,764 -5.5 225
和田印刷(株) 鹿児島県 48 -38.5 1,318 0 95
(株)近代美術 沖縄県 173 39.5 3,692 8.3 129
(協業)丸正印刷 沖縄県 73 43.1 3,647 -0.6 172